【ハワイの入国・帰国に関する最新情報はこちら】
日本からの海外旅行客は堅調な増加がみられ、今年7月は8万4,400人がハワイを訪問。2019年の同月比較では51.4%と未だ低い水準にありますが、8月は60%までの回復が予想されます。7月における日本からの渡航者は、2019年と2023年いずれも28日に最多を記録。1日あたりの訪問者数は2019年が5,293人、2023年は2,722人となっています。内訳と2019年との同日比は以下をご確認ください。
7月に日本からハワイへ訪れた渡航者数
| 日にち | 2019年 | 2023年 | 2019年との同日比 |
| 1日 | 5,235人 | 2,538人 | 48.5% |
| 2日 | 5,474人 | 2,418人 | 44.1% |
| 3日 | 5,068人 | 2,443人 | 48.2% |
| 4日 | 4,897人 | 2,732人 | 55.7% |
| 5日 | 5,182人 | 2,698人 | 52.0% |
| 6日 | 5,087人 | 2,434人 | 47.8% |
| 7日 | 5,766人 | 2,672人 | 46.3% |
| 8日 | 5,232人 | 2,508人 | 47.9% |
| 9日 | 5,415人 | 2,462人 | 45.4% |
| 10日 | 4,623人 | 2,534人 | 54.8% |
| 11日 | 4,404人 | 2,767人 | 62.8% |
| 12日 | 5,256人 | 2,698人 | 51.3% |
| 13日 | 4,917人 | 2,516人 | 51.1% |
| 14日 | 5,667人 | 2,699人 | 47.6% |
| 15日 | 5,127人 | 2,523人 | 49.2% |
| 16日 | 5,424人 | 2,506人 | 46.2% |
| 17日 | 5,244人 | 2,487人 | 47.4% |
| 18日 | 5,066人 | 2,733人 | 53.9% |
| 19日 | 5,423人 | 2,718人 | 50.1% |
| 20日 | 5,169人 | 2,279人 | 44.0% |
| 21日 | 5,827人 | 3,208人 | 55.0% |
| 22日 | 5,165人 | 2,746人 | 53.1% |
| 23日 | 5,436人 | 3,000人 | 55.1% |
| 24日 | 5,331人 | 2,742人 | 51.4% |
| 25日 | 5,582人 | 3,272人 | 58.6% |
| 26日 | 5,177人 | 2,952人 | 57.0% |
| 27日 | 5,295人 | 2,508人 | 47.3% |
| 28日 | 5,913人 | 3,494人 | 59.0% |
| 29日 | 5,370人 | 2,761人 | 51.4% |
| 30日 | 5,628人 | 3,303人 | 58.6% |
| 31日 | 5,687人 | 3,049人 | 53.6% |
| 合計 | 164,087人 | 84,400人 | 51.4% |
今年の夏休みは新型コロナウイルス感染拡大に伴う入国制限が撤廃され、昨年と比べて海外旅行の需要が大幅に増加しました。JAL(日本航空)やANA(全日本空輸)はハワイ路線に臨時便を運航し、夏の観光シーズンは4年ぶりに活気を取り戻しています。各航空会社が発表したハワイ便の運航スケジュールは、「航空会社の運航状況」をご確認ください。
参考元:State of Hawaii.