【ハワイの入国・帰国に関する最新情報はこちら】
ハワイ州政府は、今年6月に日本からハワイへ訪れた渡航者数を発表。5月の7万846人から1万8,787人増え、8万9,633人がハワイを訪問しました。過去最も多く観光客が訪れた2019年との比較では58.7%となり、前月の53.3%と比べ着実に上昇しています。また、2023年における同期間の訪問者数は1日あたり2,392人でしたが、今年は2,987人に増加しました。
今年6月における日本からハワイへの渡航者数と、2019年との同日比は以下の通りです。
| 日にち | 2019年 | 2024年 | 2019年との同日比 |
| 1日 | 5,103人 | 2,752人 | 53.9% |
| 2日 | 5,125人 | 2,713人 | 52.9% |
| 3日 | 5,429人 | 2,192人 | 40.3% |
| 4日 | 4,927人 | 2,764人 | 56.1% |
| 5日 | 5,142人 | 2,656人 | 51.6% |
| 6日 | 5,260人 | 3,239人 | 61.5% |
| 7日 | 5,050人 | 3,177人 | 62.9% |
| 8日 | 5,118人 | 3,033人 | 59.2% |
| 9日 | 4,907人 | 3,176人 | 64.7% |
| 10日 | 5,439人 | 2,857人 | 52.5% |
| 11日 | 4,949人 | 2,959人 | 59.7% |
| 12日 | 5,190人 | 3,127人 | 60.2% |
| 13日 | 5,148人 | 3,268人 | 63.4% |
| 14日 | 5,074人 | 3,409人 | 67.1% |
| 15日 | 4,952人 | 3,145人 | 63.5% |
| 16日 | 5,059人 | 3,264人 | 64.5% |
| 17日 | 5,440人 | 2,797人 | 51.4% |
| 18日 | 4,937人 | 3,060人 | 61.9% |
| 19日 | 5,156人 | 2,926人 | 56.7% |
| 20日 | 5,071人 | 3,204人 | 63.1% |
| 21日 | 4,756人 | 3,024人 | 63.5% |
| 22日 | 5,104人 | 2,966人 | 58.1% |
| 23日 | 4,939人 | 3,035人 | 61.4% |
| 24日 | 5,442人 | 2,695人 | 49.5% |
| 25日 | 4,721人 | 3,080人 | 65.2% |
| 26日 | 5,121人 | 2,880人 | 56.2% |
| 27日 | 4,906人 | 3,072人 | 62.6% |
| 28日 | 4,983人 | 3,110人 | 62.4% |
| 29日 | 5,396人 | 2,870人 | 53.1% |
| 30日 | 4,821人 | 3,183人 | 66.0% |
| 合計 | 152,665人 | 89,633人 | 58.7% |
また、2024年8月1日から9月末までの発券分に適用となる各社の燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)は以下の通りです。
※1人1区間の片道適用額 ( )は改定前の価格
- JAL(日本航空):2万2,500円 (2万2,500円)
- ハワイアン航空:2万2,500円 (2万2,500円)
- ANA(全日本空輸):2万2,500円 (2万2,500円)
- デルタ航空:2万2,500円 (2万2,500円)
※JALグループのLCC(格安航空会社)ZIPAIRは、燃油サーチャージが航空代に内包されているため該当料金は不要です。
9月30日までの発券分に適用となる燃油サーチャージは、各社一律2万2,500円となりました。各航空会社や大手旅行代理店は7月下旬から始まる繁忙期に向けて様々なキャンペーンを企画し、ハワイ旅行の需要増加に注力しています。
各航空各社におけるハワイ便のフライト予定は「航空会社の運航状況」をご確認ください。