【ハワイの入国・帰国に関する最新情報はこちら】
ハワイ州政府は、今年7月に日本からハワイへ訪れた渡航者数を発表。6月の8万9,633人から1万3,274人増え、10万2,907人がハワイを訪問しました。過去最も多く観光客が訪れた2019年との比較では62.7%となり、前月の58.7%と比べ着実に上昇しています。また、2023年における同期間の訪問者は1日あたり2,723人でしたが、今年は3,320人に上りおよそ600人増加しました。
今年7月における日本からハワイへの渡航者数と、2019年との同日比は以下の通りです。
日 | 2019年 | 2024年 | 2019年との同日比 |
1日 | 5,655人 | 2,705人 | 47.8% |
2日 | 5,235人 | 3,018人 | 57.6% |
3日 | 5,474人 | 3,161人 | 57.7% |
4日 | 5,068人 | 3,161人 | 62.3% |
5日 | 4,897人 | 3,206人 | 65.4% |
6日 | 5,182人 | 3,017人 | 58.2% |
7日 | 5,087人 | 3,299人 | 64.8% |
8日 | 5,766人 | 2,996人 | 51.9% |
9日 | 5,232人 | 3,311人 | 63.2% |
10日 | 5,415人 | 3,396人 | 62.7% |
11日 | 4,623人 | 3,568人 | 77.1% |
12日 | 4,404人 | 3,469人 | 78.7% |
13日 | 5,256人 | 3,111人 | 59.1% |
14日 | 4,917人 | 3,096人 | 62.9% |
15日 | 5,667人 | 2,326人 | 41.0% |
16日 | 5,127人 | 2,701人 | 52.6% |
17日 | 5,424人 | 2,723人 | 50.2% |
18日 | 5,244人 | 3,064人 | 58.4% |
19日 | 5,066人 | 3,460人 | 68.2% |
20日 | 5,423人 | 3,434人 | 63.3% |
21日 | 5,169人 | 3,548人 | 68.6% |
22日 | 5,827人 | 3,244人 | 55.6% |
23日 | 5,165人 | 3,888人 | 75.2% |
24日 | 5,436人 | 3,637人 | 66.9% |
25日 | 5,331人 | 3,690人 | 69.2% |
26日 | 5,582人 | 3,863人 | 69.2% |
27日 | 5,177人 | 3,476人 | 67.1% |
28日 | 5,295人 | 3,851人 | 72.7% |
29日 | 5,913人 | 3,484人 | 58.9% |
30日 | 5,370人 | 4,044人 | 75.3% |
31日 | 5,628人 | 3,960人 | 70.3% |
合計 | 164,055人 | 102,907人 | 62.7% |
2024年8月1日から9月末までの発券分に適用となるハワイ便の燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)は、各社一律2万2,500円となっています。JALグループのLCC(格安航空会社)ZIPAIRは、燃油サーチャージが航空代に内包されているため該当料金は不要です。また、各航空会社や大手旅行代理店は繁忙期となる夏季に様々なキャンペーンを企画し、ハワイ旅行の需要増加に注力しています。
各航空各社におけるハワイ便のフライト予定は「航空会社の運航状況」をご確認ください。